Netzteil 24V / 60W für Hutschienen-Montage
Hutschienen-Netzteil 24V DC, #11076 |
Produkt-Eigenschaften:
|
Hintergrundinformationen:
Häufig werden W&T Interfaces oder Com-Server mit 24V-Versorgung in grösserer Zahl an einer zentralen Stelle eingesetzt. In diesen Einsatzfällen macht eine gemeinsame Stromversorgung der Interfaces die Applikation deutlich übersichtlicher, als es bei einer individuellen Versorgung der Geräte mit einzelnen Netzteilen der Fall wäre./p>
Falls kein großes 24V-Netzteil in der Installation vorhanden ist, so lässt sich diese Aufgabe elegant und kostengünstig mit dem 60W Hutschienen-Netzteil 11076 lösen, mit dem mehrere Interfaces oder Com-Server zentral mit Energie versorgt werden können.
Das Netzteil kann selbstverständlich auch dort zum Einsatz kommen, wo neben der 24V-Versorgung für das W&T-Interface noch zusätzlich Strom für die Versorgung der übrigen Installation benötigt wird. In diesem Fall müssen Sie lediglich sicherstellen, dass die entnommene Gesamtleistung die Leistungsfähigkeit des Hutschienen-Netzteils nicht übersteigt.
Dank des großen erlaubten Betriebstemperatur-Bereichs eignet sich das Hutschienen-Netzteil auch für solche Anwendungen, bei denen das mit den Interfaces mitgelieferte Standard-Steckernetzteil aufgrund der zu erwartenden Umgebungstemperaturen nicht mehr eingesetzt werden kann.
Technische Daten:
| Ausgangleistung: | max. 60W | |
| Wirkungsgrad: | typ. 84% | |
| Eingangsspannung: | 100..240VAC | |
| Frequenz: | 47..63 Hz | |
| Eingangsstrom: | 0,8A bei 230V AC | |
| Einschalt-Stromstoß: | max. 36A bei 230V AC | |
| Ableitstrom: | <1mA bei 230V AC | |
| Ausgangsspannung: | 24V DC (einstellbar 21,6..26,4V) | |
| Toleranz: | +/-1% | |
| Brummspannung: | max. 150mV | |
| Nennstrom: | 2,5A | |
| Mindestlast: | keine | |
| Überstrombegrenzung: | bei 105%..160% des Nennstroms | |
| Kurzschlussfest: | Ja | |
| Überspannungsschutz: | Shutdown bei 115%..135% der Nennspannung Reset über POWER ON |
|
| Startzeit: | 100ms bei Nennlast und 230V AC | |
| Anstiegszeit: | 30ms bei Nennlast und 230V AC | |
| Spannungsüberbrückung: | 100ms bei Nennlast und 230V AC | |
| Kühlung: | Konvektionskühlung | |
| Spannungsfestigkeit: | In-Out: 3KV AC | |
| Isolationswiderstand: | In-Out: 100 MOhm bei 500VDC | |
| Betriebstemperatur: | -20..60°C, Leistungsreduzierung im Bereich 45..60°C: 2.6%/°C |
|
| Lagertemperatur: | -40..85°C | |
| Relative Feuchte: | Betrieb: 20..90% r.F. Lagerung: 10..95% r.F. (nicht kondensierend) |
|
| Anschlüsse: | 2-pol. Eingang, 4-pol. Ausgang mit Schraubklemmen |
|
| MTBF: | >216.200 Stunden (gemäß MIL-HDBK-217F bei 25°C) |
|
| Gewicht: | 300 g | |
| Abmessungen: | 93 x 78 x 56 mm | |
| Prüfzeichen: | UL, c-UL, TÜV, CB, CE | |
| Sicherheit: | Erfüllt die Normen UL 60950-1 / EN60950-1 |
|
| EMV: | Erfüllt die Normen EN 55022 B EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 EN 61000-4-4, EN 61000-4-5 EN 61000-4-6, EN 61000-4-8 EN 61000-4-11, ENV 50204 EN 61204-3, EN 61000-6-2 |

